<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : La Maison Robie</title>
	<atom:link href="http://www.egographies.com/index.php/2008/10/23/la-maison-robie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.egographies.com/index.php/2008/10/23/la-maison-robie/</link>
	<description>Quand je dessine, j&#039;oublie que je ne sais pas jouer du cornet à pistons.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 04:01:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Mathilde</title>
		<link>http://www.egographies.com/index.php/2008/10/23/la-maison-robie/comment-page-1/#comment-127</link>
		<dc:creator>Mathilde</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 21:32:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.egographies.com/?p=119#comment-127</guid>
		<description>Bonsoir,
Je dois construire une maquette simplifiée de cette maison et étant donné le manque de données (comme vous l&#039;avez précisé) auriez vous quelques hauteurs remarquables ? Ou des plans ayant une échelle ?
merci de votre réponse,
Mathilde</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonsoir,<br />
Je dois construire une maquette simplifiée de cette maison et étant donné le manque de données (comme vous l&#8217;avez précisé) auriez vous quelques hauteurs remarquables ? Ou des plans ayant une échelle ?<br />
merci de votre réponse,<br />
Mathilde</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Thierry</title>
		<link>http://www.egographies.com/index.php/2008/10/23/la-maison-robie/comment-page-1/#comment-102</link>
		<dc:creator>Thierry</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 20:35:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.egographies.com/?p=119#comment-102</guid>
		<description>Je t&#039;ai envoyé un e-mail.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je t&#8217;ai envoyé un e-mail.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : damy</title>
		<link>http://www.egographies.com/index.php/2008/10/23/la-maison-robie/comment-page-1/#comment-101</link>
		<dc:creator>damy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 09:38:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.egographies.com/?p=119#comment-101</guid>
		<description>merci thierry et pour ton adresse e-mail?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci thierry et pour ton adresse e-mail?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Thierry</title>
		<link>http://www.egographies.com/index.php/2008/10/23/la-maison-robie/comment-page-1/#comment-100</link>
		<dc:creator>Thierry</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 20:05:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.egographies.com/?p=119#comment-100</guid>
		<description>Bonjour Damy

Pour la modélisation 3D j&#039;utilise &lt;a href=&quot;http://www.blender.org/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Blender&lt;/a&gt;. J&#039;ai employé jusqu&#039;alors le moteur de rendu interne de Blender, mais je commence à utiliser depuis quelques temps &lt;a href=&quot;http://www.luxrender.net/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;LuxRender&lt;/a&gt;, qui donne des image beaucoup plus impressionnantes (mais aussi plus longues à obtenir).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Damy</p>
<p>Pour la modélisation 3D j&#8217;utilise <a href="http://www.blender.org/" rel="nofollow">Blender</a>. J&#8217;ai employé jusqu&#8217;alors le moteur de rendu interne de Blender, mais je commence à utiliser depuis quelques temps <a href="http://www.luxrender.net/" rel="nofollow">LuxRender</a>, qui donne des image beaucoup plus impressionnantes (mais aussi plus longues à obtenir).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : damy</title>
		<link>http://www.egographies.com/index.php/2008/10/23/la-maison-robie/comment-page-1/#comment-98</link>
		<dc:creator>damy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 19:04:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.egographies.com/?p=119#comment-98</guid>
		<description>stp thiery je voudrai conaitre avec quel logiciel tu a fait cette sublime conception 3d et je veut aussi ton adrresse e-mail tu va beaucoup m&#039;aider dans mon projet .merci d&#039;avance</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>stp thiery je voudrai conaitre avec quel logiciel tu a fait cette sublime conception 3d et je veut aussi ton adrresse e-mail tu va beaucoup m&#8217;aider dans mon projet .merci d&#8217;avance</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : designer</title>
		<link>http://www.egographies.com/index.php/2008/10/23/la-maison-robie/comment-page-1/#comment-78</link>
		<dc:creator>designer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 22:45:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.egographies.com/?p=119#comment-78</guid>
		<description>salu je suis etudiant au art et metier en tunisie..j&#039;ai travaillé sur la robie house...et tous ce ke je peux vous dire cé kelle est tres compliqué..j&#039;ai trouvé un problem au niveau recherche plan.. facedes coupe..mais en fin j&#039;ai pu resoudre ce problem..contacter moi si vous besoin d&#039;aide</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salu je suis etudiant au art et metier en tunisie..j&#8217;ai travaillé sur la robie house&#8230;et tous ce ke je peux vous dire cé kelle est tres compliqué..j&#8217;ai trouvé un problem au niveau recherche plan.. facedes coupe..mais en fin j&#8217;ai pu resoudre ce problem..contacter moi si vous besoin d&#8217;aide</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Thierry</title>
		<link>http://www.egographies.com/index.php/2008/10/23/la-maison-robie/comment-page-1/#comment-76</link>
		<dc:creator>Thierry</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 10:07:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.egographies.com/?p=119#comment-76</guid>
		<description>Mina &gt; Bonjour, on trouve un bon nombre de photographies de la maison Robie sur Google et Flickr. La plupart de ces photos concernent l&#039;extérieur du bâtiment, celles des aménagements intérieurs sont plus rares.

En revanche, je n&#039;ai trouvé aucun plan précis et fiable, seulement quelques reproductions (de mauvaise qualité et de petit format) de plans originaux et d&#039;élévations. J&#039;ai dû créer mes propres plans, qui sont approximatifs — probablement trop peu précis pour un projet d&#039;architecture et une maquette au 1/50&lt;sup&gt;e&lt;/sup&gt;.

Il existe une &lt;a href=&quot;http://www.wrightplus.org/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;fondation Frank Lloyd Wright&lt;/a&gt;, qui dispose d&#039;une site web. Peut-être propose-t-elle des plans de la maison et des documents utiles pour votre projet ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mina > Bonjour, on trouve un bon nombre de photographies de la maison Robie sur Google et Flickr. La plupart de ces photos concernent l&#8217;extérieur du bâtiment, celles des aménagements intérieurs sont plus rares.</p>
<p>En revanche, je n&#8217;ai trouvé aucun plan précis et fiable, seulement quelques reproductions (de mauvaise qualité et de petit format) de plans originaux et d&#8217;élévations. J&#8217;ai dû créer mes propres plans, qui sont approximatifs — probablement trop peu précis pour un projet d&#8217;architecture et une maquette au 1/50<sup>e</sup>.</p>
<p>Il existe une <a href="http://www.wrightplus.org/" rel="nofollow">fondation Frank Lloyd Wright</a>, qui dispose d&#8217;une site web. Peut-être propose-t-elle des plans de la maison et des documents utiles pour votre projet ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : mina</title>
		<link>http://www.egographies.com/index.php/2008/10/23/la-maison-robie/comment-page-1/#comment-75</link>
		<dc:creator>mina</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 21:16:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.egographies.com/?p=119#comment-75</guid>
		<description>Bonsoir, je suis une étudiante en 3éme année architecture en Tunisie. J&#039;ai un projet concernant cette maison (documentation, analyse, plans, coupes, façades et maquette à l&#039;échelle 1/50) est-ce qu&#039;il y a quelque chose qui peut m&#039;aider ou me faciliter le travail. Merci.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonsoir, je suis une étudiante en 3éme année architecture en Tunisie. J&#8217;ai un projet concernant cette maison (documentation, analyse, plans, coupes, façades et maquette à l&#8217;échelle 1/50) est-ce qu&#8217;il y a quelque chose qui peut m&#8217;aider ou me faciliter le travail. Merci.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Thierry</title>
		<link>http://www.egographies.com/index.php/2008/10/23/la-maison-robie/comment-page-1/#comment-58</link>
		<dc:creator>Thierry</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 19:26:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.egographies.com/?p=119#comment-58</guid>
		<description>FredoMkb &gt; J&#039;aime bien ton image du bonheur enfantin de l&#039;exploration. Nous (car je crois que ces aussi ton cas) sommes de grands enfants par certains côtés : ne pas cesser de s&#039;étonner, de s&#039;émerveiller, de satisfaire une insatiable curiosité...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>FredoMkb > J&#8217;aime bien ton image du bonheur enfantin de l&#8217;exploration. Nous (car je crois que ces aussi ton cas) sommes de grands enfants par certains côtés : ne pas cesser de s&#8217;étonner, de s&#8217;émerveiller, de satisfaire une insatiable curiosité&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : FredoMkb</title>
		<link>http://www.egographies.com/index.php/2008/10/23/la-maison-robie/comment-page-1/#comment-57</link>
		<dc:creator>FredoMkb</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 23:32:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.egographies.com/?p=119#comment-57</guid>
		<description>Modélisation très réussie Thierry, bravo !
C&#039;est vraiment un des architectes qui m&#039;a le plus marqué, sûrement par son indiscutable talent à habiter l&#039;espace et non seulement l&#039;habiller, on a envie d&#039;entrer, de parcourir et de se perdre dans ses architectures, retrouver ce bonheur enfantin de l&#039;exploration curieuse, insatiable des espaces... même à 4 pattes ! ... allez, on fait un cache-cache ? :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Modélisation très réussie Thierry, bravo !<br />
C&#8217;est vraiment un des architectes qui m&#8217;a le plus marqué, sûrement par son indiscutable talent à habiter l&#8217;espace et non seulement l&#8217;habiller, on a envie d&#8217;entrer, de parcourir et de se perdre dans ses architectures, retrouver ce bonheur enfantin de l&#8217;exploration curieuse, insatiable des espaces&#8230; même à 4 pattes ! &#8230; allez, on fait un cache-cache ? <img src='http://www.egographies.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
