<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Voisin C-6 Laboratoire</title>
	<atom:link href="http://www.egographies.com/index.php/2010/02/06/voisin-c-6-laboratoire/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.egographies.com/index.php/2010/02/06/voisin-c-6-laboratoire/</link>
	<description>Quand je dessine, j&#039;oublie que je ne sais pas jouer du cornet à pistons.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 04:01:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Par : FERRAND</title>
		<link>http://www.egographies.com/index.php/2010/02/06/voisin-c-6-laboratoire/comment-page-1/#comment-135</link>
		<dc:creator>FERRAND</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 16:10:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.egographies.com/?p=372#comment-135</guid>
		<description>Bravo ! Il n&#039;y parait pas, à vu de nez, mais je crois que la DS 19 avait la voie arrière légèrement plus étroite que la voie avant, me tromperais-je ? Au quel cas ce serait l&#039;héritage de la voisin laboratoire ,la DEUCHE étant l &#039;héritière de la VOISIN de type aérodyne... Qui elle était une 17 CV fiscaux...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo ! Il n&#8217;y parait pas, à vu de nez, mais je crois que la DS 19 avait la voie arrière légèrement plus étroite que la voie avant, me tromperais-je ? Au quel cas ce serait l&#8217;héritage de la voisin laboratoire ,la DEUCHE étant l &#8216;héritière de la VOISIN de type aérodyne&#8230; Qui elle était une 17 CV fiscaux&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Thierry</title>
		<link>http://www.egographies.com/index.php/2010/02/06/voisin-c-6-laboratoire/comment-page-1/#comment-134</link>
		<dc:creator>Thierry</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 10:14:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.egographies.com/?p=372#comment-134</guid>
		<description>Ah, je ne savais pas pour la fête des Voisins ;-)

Le prochain modèle que je publierai (en principe et lorsque j’en aurai le temps) sur ce site est l’œuvre d’un ingénieur prénommé Pierre qui serait âgé aujourd’hui de 135 ans…</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah, je ne savais pas pour la fête des Voisins <img src='http://www.egographies.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Le prochain modèle que je publierai (en principe et lorsque j’en aurai le temps) sur ce site est l’œuvre d’un ingénieur prénommé Pierre qui serait âgé aujourd’hui de 135 ans…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : baltha</title>
		<link>http://www.egographies.com/index.php/2010/02/06/voisin-c-6-laboratoire/comment-page-1/#comment-132</link>
		<dc:creator>baltha</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 08:42:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.egographies.com/?p=372#comment-132</guid>
		<description>Hier c&#039;était la Fête des Voisins.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hier c&#8217;était la Fête des Voisins.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Thierry</title>
		<link>http://www.egographies.com/index.php/2010/02/06/voisin-c-6-laboratoire/comment-page-1/#comment-131</link>
		<dc:creator>Thierry</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 13:51:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.egographies.com/?p=372#comment-131</guid>
		<description>Bonjour Framboise

C&#039;est gentil de venir faire un tour ! Hélas, je n&#039;ai pas trop le temps de m&#039;occuper de ce blog en ce moment. Et puis je travaille sur de nouvelles images assez complexes et je n&#039;ai aucune idée du moment où elles seront terminées...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Framboise</p>
<p>C&#8217;est gentil de venir faire un tour ! Hélas, je n&#8217;ai pas trop le temps de m&#8217;occuper de ce blog en ce moment. Et puis je travaille sur de nouvelles images assez complexes et je n&#8217;ai aucune idée du moment où elles seront terminées&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Framboise</title>
		<link>http://www.egographies.com/index.php/2010/02/06/voisin-c-6-laboratoire/comment-page-1/#comment-130</link>
		<dc:creator>Framboise</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 16:36:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.egographies.com/?p=372#comment-130</guid>
		<description>Je passe, voir si tu donnes un signe de vie...
Je sais moi aussi je fais souvent pareil...
Bises</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je passe, voir si tu donnes un signe de vie&#8230;<br />
Je sais moi aussi je fais souvent pareil&#8230;<br />
Bises</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : framboise</title>
		<link>http://www.egographies.com/index.php/2010/02/06/voisin-c-6-laboratoire/comment-page-1/#comment-129</link>
		<dc:creator>framboise</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 20:28:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.egographies.com/?p=372#comment-129</guid>
		<description>Bonjour Thierry

Je te laisse en lien mon nouveau site si le cœur t&#039;en dis d&#039;aller y faire un petit tour.

j&#039;espère que tu vas bien.

A bientôt

Framboise</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Thierry</p>
<p>Je te laisse en lien mon nouveau site si le cœur t&#8217;en dis d&#8217;aller y faire un petit tour.</p>
<p>j&#8217;espère que tu vas bien.</p>
<p>A bientôt</p>
<p>Framboise</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Sombrero</title>
		<link>http://www.egographies.com/index.php/2010/02/06/voisin-c-6-laboratoire/comment-page-1/#comment-128</link>
		<dc:creator>Sombrero</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 20:52:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.egographies.com/?p=372#comment-128</guid>
		<description>On retrouve quelques voiturettes et autres véhicules extraordinaires chez

http://www.oldcarandtruckpictures.com/Odds_and_Sods/

La Voisin Laboratoire ne fait penser (un peu) au Tank Bugatti

http://www.bugatti.com/fr/tradition/les-modeles-bugatti/t32.html

Le modèle 3-D de la Bugatti Brescia est lui aussi très bien réussi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>On retrouve quelques voiturettes et autres véhicules extraordinaires chez</p>
<p><a href="http://www.oldcarandtruckpictures.com/Odds_and_Sods/" rel="nofollow">http://www.oldcarandtruckpictures.com/Odds_and_Sods/</a></p>
<p>La Voisin Laboratoire ne fait penser (un peu) au Tank Bugatti</p>
<p><a href="http://www.bugatti.com/fr/tradition/les-modeles-bugatti/t32.html" rel="nofollow">http://www.bugatti.com/fr/tradition/les-modeles-bugatti/t32.html</a></p>
<p>Le modèle 3-D de la Bugatti Brescia est lui aussi très bien réussi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Oncle Dan</title>
		<link>http://www.egographies.com/index.php/2010/02/06/voisin-c-6-laboratoire/comment-page-1/#comment-126</link>
		<dc:creator>Oncle Dan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 08:36:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.egographies.com/?p=372#comment-126</guid>
		<description>Elle m&#039;a fait penser immédiatement à mon vieux Méccano !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Elle m&#8217;a fait penser immédiatement à mon vieux Méccano !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Thierry</title>
		<link>http://www.egographies.com/index.php/2010/02/06/voisin-c-6-laboratoire/comment-page-1/#comment-124</link>
		<dc:creator>Thierry</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 05:03:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.egographies.com/?p=372#comment-124</guid>
		<description>Avatar peut-être, je n&#039;en sais rien : pas vu (pas pris !)

Et pour répondre à ta question, oui, tout va bien.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Avatar peut-être, je n&#8217;en sais rien : pas vu (pas pris !)</p>
<p>Et pour répondre à ta question, oui, tout va bien.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Baltha</title>
		<link>http://www.egographies.com/index.php/2010/02/06/voisin-c-6-laboratoire/comment-page-1/#comment-123</link>
		<dc:creator>Baltha</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 16:36:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.egographies.com/?p=372#comment-123</guid>
		<description>Avatar avant l&#039;heure.
Baltha

P.S. Tout va bien?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Avatar avant l&#8217;heure.<br />
Baltha</p>
<p>P.S. Tout va bien?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
